Общая статистика
Всего игр | 240 |
Всего голов | 715 |
Голов хозяев | 347 (48,53%) |
Голов гостей | 368 (51,47%) |
Побед хозяев | 95 (39,58%) |
Ничьих | 49 (20,42%) |
Побед гостей | 96 (40%) |
Среднее кол-во голов за матч | 2,98 |
Результативных игр (>3 голов) | 87 (36,25%) |
Безголевых игр | 12 (5%) |
Всего зрителей | 5177866 |
В среднем зрителей за матч* | 21574 |
Пенальти назначено | 12 |
Пенальти реализовано | 8 |
% реализации пенальти | 66,67 % |
Автоголов | 0 |
Предупреждения (в среднем) | 104 (0,43) |
Удаления (в ср.) - Сразу/2ЖК | 7 (0,03) - 1/6 |
Игроков выступало (иностран.) | 323 (111 - 34,37%) |
Статистика таймов
1-й тайм | Показатель | 2-й тайм |
356 (49,79%) | Всего голов | 359 (50,21%) |
172 (48,31%) | Голов хозяев | 175 (48,75%) |
184 (51,69%) | Голов гостей | 184 (51,25%) |
1,48 | В среднем голов | 1,5 |
72 (30%) | Побед хозяев | 78 (32,5%) |
90 (37,5%) | Ничьих | 82 (34,17%) |
78 (32,5%) | Побед гостей | 80 (33,33%) |
106 (44,17%) | Результативных таймов (>1 гола) | 107 (44,58%) |
61 (25,42%) | Безголевыйх таймов | 54 (22,5%) |
7 (58,33%) | Пенальти назначено | 5 (41,67%) |
6 (75%) | Пенальти реализовано | 2 (25%) |
85,71 % | % реализации пенальти | 40 % |
Самые-самые команды
Забивная | 74 | СКА |
Незабивная | 19 | Амкар, ФК Сибирь |
Пропускающая | 59 | Амкар |
Непропускающая | 25 | Крылья Советов |
Зрелищная | 108 | Ростов |
Скучная | 77 | ФК Сибирь |
Грубая | 2 + 9 | Зенит |
Корректная | 0 + 3 | Динамо М |
Бьющая пенальти | 3 | Динамо М |
Которой бьют пенальти | 4 | Зенит, Спартак |
Посещаемая в целом | 771733 | Динамо М |
Непосещаемая в целом | 557291 | Динамо СПб |
Посещаемая дома | 432533 | Динамо М |
Непосещаемая дома | 226832 | Динамо СПб |
Посещаемая в гостях | 351630 | СКА |
Непосещаемая в гостях | 284679 | Сатурн |
Против кого грубят | 1 + 13 | Крылья Советов |
Против кого не грубят | 0 + 2 | ФК Орел |
Распределение голов по минутам

Стадионы
Название стадиона | Город | Игр | Игр зрит. | Всего зрит. | Зрит.в ср. |
Динамо | Москва | 15 | 15 | 432533 | 28836 |
Металлург | Самара | 15 | 15 | 388204 | 25880 |
Звезда | Пермь | 15 | 15 | 372605 | 24840 |
Им.Ленина | Орел | 15 | 15 | 360014 | 24001 |
Олимп 21 век | Ростов-на Дону | 15 | 15 | 343232 | 22882 |
Асмарал | Москва | 15 | 15 | 342492 | 22833 |
Петровский | Санкт-Петербург | 15 | 15 | 339980 | 22665 |
Сатурн | Раменское | 15 | 15 | 334851 | 22323 |
Спартак | Владикаваказ | 15 | 15 | 307807 | 20520 |
Динамо | Киров | 15 | 15 | 305295 | 20353 |
Спартак | Новосибирск | 15 | 15 | 295107 | 19674 |
Стадион им. Нетто | Москва | 15 | 15 | 293650 | 19577 |
Локомотив | Москва | 15 | 15 | 291844 | 19456 |
Лужники | Москва | 15 | 15 | 272207 | 18147 |
СКА | Ростов-на Дону | 15 | 15 | 271213 | 18081 |
Динамо | Санкт-Петербург | 15 | 15 | 226832 | 15122 |